ヤマガタンver9 > 2015年10月の発電レポート

Powered by samidare

▼2015年10月の発電レポート

2015年10月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:205,020kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 8,020 7,116 114 5.2 15.5
2日 7,290 6,513 114 4.74 16.6
3日 10,190 8,884 116 6.54 16.8
4日 10,070 8,906 115 6.46 13.8
5日 7,470 6,582 115 4.74 11.1
6日 8,340 7,481 113 5.41 11.4
7日 9,160 8,126 114 5.87 11.2
8日 5,830 5,097 116 3.68 12
9日 6,030 5,220 117 3.8 15.4
10日 6,660 5,694 119 4.2 16.3
11日 1,240 1,139 115 0.83 13.9
12日 8,700 7,599 116 5.53 14.5
13日 5,530 4,871 115 3.51 13.6
14日 7,970 6,944 116 4.98 12.1
15日 7,680 6,562 119 4.73 11.2
16日 7,530 6,564 116 4.73 10.1
17日 7,730 6,658 118 4.85 12
18日 8,600 7,381 118 5.4 14.1
19日 6,310 5,434 118 4 14.8
20日 3,500 3,108 114 2.26 13.7
21日 9,140 7,968 116 5.72 10.6
22日 4,860 4,310 114 3.1 10.2
23日 7,420 6,482 116 4.63 9.7
24日 7,200 6,276 116 4.59 14
25日 5,690 5,045 115 3.56 10.3
26日 4,510 3,855 119 2.73 8.9
27日 8,310 7,303 115 5.22 9.6
28日 1,280 1,205 111 0.88 13.4
29日 5,190 4,549 116 3.28 12.3
30日 3,320 2,915 116 2.08 10.5
31日 4,250 3,768 115 2.64 7.3

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:169,920kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 7,820 7,164 112 5.26 15.4
2日 3,660 3,262 115 2.4 15.7
3日 8,430 7,974 108 5.88 15.8
4日 7,040 7,258 99 5.31 13.4
5日 6,930 6,397 111 4.62 10.2
6日 5,800 5,106 116 3.71 10.8
7日 6,370 5,984 109 4.34 10.4
8日 6,290 5,853 110 4.24 11.7
9日 5,060 4,624 112 3.39 14.7
10日 5,860 5,247 114 3.88 14.9
11日 940 875 110 0.63 13.2
12日 7,390 7,004 108 5.12 13.9
13日 2,280 2,017 115 1.46 12.8
14日 6,420 6,116 107 4.41 10.7
15日 6,770 6,416 108 4.66 10.4
16日 6,220 5,528 115 3.99 9.6
17日 6,440 5,656 116 4.12 11.5
18日 6,650 5,852 116 4.29 13.2
19日 5,330 4,737 115 3.49 13.9
20日 5,520 4,992 113 3.66 13
21日 7,700 7,259 108 5.23 10
22日 3,350 3,012 113 2.17 9.1
23日 5,820 5,187 114 3.72 8.6
24日 5,890 5,275 114 3.87 13.3
25日 5,050 4,999 103 3.55 10.1
26日 4,770 4,799 101 3.42 8.7
27日 7,450 7,072 107 5.05 9.3
28日 2,110 1,920 113 1.4 12.8
29日 4,870 4,346 114 3.16 11.7
30日 2,920 2,691 110 1.92 9.1
31日 2,770 2,497 113 1.76 6.8

(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る