ヤマガタンver9 > 2015年6月の発電レポート

Powered by samidare

▼2015年6月の発電レポート

2015年6月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:233,920kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,470 10,467 111 7.84 19.4
2日 10,400 9,140 116 6.93 22.2
3日 3,990 3,255 126 2.42 19.5
4日 6,930 6,167 114 4.44 15.2
5日 6,720 5,634 121 4.12 16.5
6日 4,320 3,796 116 2.76 15
7日 12,460 11,367 111 8.42 17.6
8日 9,060 7,860 117 5.84 19.4
9日 3,210 2,699 121 1.96 17.5
10日 11,960 10,961 111 8.15 20.1
11日 11,670 10,576 112 7.96 20.7
12日 4,910 4,153 120 3.1 20.4
13日 10,800 9,686 113 7.3 23.1
14日 8,470 7,419 116 5.64 22.5
15日 11,230 10,092 113 7.64 22.5
16日 7,430 6,593 115 4.96 20.7
17日 8,240 7,302 115 5.45 20.4
18日 3,880 3,330 119 2.48 20
19日 4,470 3,744 122 2.77 18.5
20日 8,570 7,513 116 5.6 20.5
21日 7,340 6,659 112 4.99 19.6
22日 7,510 8,363 91 6.26 21
23日 8,300 7,139 118 5.36 21
24日 10,030 9,296 110 7 21.8
25日 11,290 10,218 112 7.76 23.2
26日 5,210 4,264 125 3.19 21.6
27日 3,630 3,157 118 2.35 20.6
28日 3,860 3,127 126 2.28 17.7
29日 10,050 8,975 114 6.69 20.1
30日 6,510 5,471 121 4.07 19.8

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:208,200kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,120 10,015 114 7.5 18.4
2日 10,470 9,188 117 7 21.3
3日 0 2,697 0 2.01 18.7
4日 0 2,954 0 2.15 15
5日 10 5,991 0 4.39 15.5
6日 3,220 2,758 120 2.02 14.5
7日 11,680 10,577 113 7.83 16.8
8日 9,720 8,434 118 6.3 18.9
9日 3,060 2,543 123 1.87 17.5
10日 11,570 10,342 115 7.76 19.5
11日 10,500 9,415 115 7.11 19.7
12日 4,710 3,884 125 2.94 19.9
13日 10,500 9,467 114 7.18 21.9
14日 6,370 5,373 122 4.11 21.3
15日 10,780 9,630 115 7.35 22.2
16日 7,000 6,456 111 4.9 20.4
17日 8,370 7,409 116 5.61 20.7
18日 5,580 4,735 121 3.55 20
19日 5,700 4,728 123 3.52 18.3
20日 8,180 7,105 118 5.35 20.2
21日 6,360 5,525 118 4.16 19
22日 7,800 6,995 114 5.29 20.7
23日 8,170 6,976 120 5.27 20.3
24日 9,480 8,523 115 6.47 21.5
25日 10,240 9,245 114 7.05 22.1
26日 5,350 4,384 125 3.3 21.1
27日 3,830 3,249 121 2.45 20.8
28日 3,380 2,772 125 2.04 17.2
29日 9,500 8,372 117 6.3 19.8
30日 5,550 4,557 125 3.41 19.3

(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る